- Published on
2026 年度
- Authors

- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
睡眠
| 月份 | 平均睡眠时间 | 清醒时间 | 快速眼动睡眠 | 核心睡眠 | 深度睡眠 |
|---|---|---|---|---|---|
月份 | 平均睡眠时间 | 清醒时间 | 快速眼动睡眠 | 核心睡眠 | 深度睡眠 |
| 1 月 | 7:34 | 0:17 | 2:3 | 3:36 | 1:7 |
| 2 月 | 7:18-16 | 0:21+4 | 1:57-6 | 3:50+14 | 1:2-5 |
| 3 月 | 6:54-24 | 0:13-8 | 1:54-3 | 3:35-15 | 0:56-6 |
| 4 月 | 6:35-19 | 0:10-3 | 1:51-3 | 3:19-16 | 0:59+3 |
| 5 月 | 6:32-3 | 0:08-2 | 1:55+4 | 3:31+12 | 1:00+1 |
| 平均 | 6:59 | 0:14 | 1:56 | 3:34 | 1:01 |
饮食 & 运动 & 习惯
| 月份 | 糖 | 奶 | 运动 (有氧) | 运动 (无氧) | 水果坚果 | 痘痘 | 使用洗面奶 | 使用面霜 | 保持专注 | 阅读 | 学英语 | 学日语 | 学乐理 | 不吃宵夜 | 不吃辣 | 冥想 | 吃补充剂 | 每日一练 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 糖 | 奶 | 运动 (有氧) | 运动 (无氧) | 水果坚果 | 痘痘 | 使用洗面奶 | 使用面霜 | 保持专注 | 阅读 | 学英语 | 学日语 | 学乐理 | 不吃宵夜 | 不吃辣 | 冥想 | 吃补充剂 | 每日一练 |
| 1 月 | 16 | 7 | 13 | 21 | 28 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20 | 1 | 27 | 27 | 25 | 28 | 6 | 27 | 0 |
| 3 月 | 9-7 | 3-4 | 5-8 | 23+2 | 27-1 | 5+3 | 5+5 | 6+6 | 29+1 | 25+5 | 20+19 | 22-5 | 27- | 26+1 | 28- | 5-1 | 27- | 0- |
| 4 月 | 21+12 | 3- | 3-2 | 19-4 | 24-3 | 4-1 | 2-3 | 2-4 | 30+1 | 23-2 | 20- | 20-2 | 27- | 24-2 | 25-3 | 2-3 | 22-5 | 15+15 |
| 4 月 | 15-6 | 2-1 | 10+7 | 19- | 30+6 | 2-2 | 1-1 | 2- | 30- | 22-1 | 25+5 | 26+6 | 26-1 | 22-2 | 27+2 | 4+2 | 22- | 4-11 |
| 平均 | 15.25 | 3.75 | 7.75 | 20.50 | 27.25 | 3.25 | 2.00 | 2.50 | 29.25 | 22.50 | 16.50 | 23.75 | 26.75 | 24.25 | 27.00 | 4.25 | 24.50 | 4.75 |
书籍 & 影视 & 音乐 & 播客
| 月份 | 影 | 书 | 音 | 听 - 播客 |
|---|---|---|---|---|
月份 | 影 | 书 | 音 | 听 - 播客 |
| 1 月 | 3 | 1 | 0 | 3:3 |
| 2 月 | 1-2 | 3+2 | 0- | 4:27+84 |
| 3 月 | 5+4 | 2-1 | 2+2 | 11:20+413 |
| 4 月 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 2:30-530 |
| 5 月 | 6+5 | 1- | 0-1 | 2:30- |
| 平均 | 3.20 | 1.60 | 0.60 | 4:46 |