- Published on
2025 年度
- Authors
- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
睡眠
月份 | 睡眠时间 | 优质睡眠 | 入睡时间 | 心率 | 深度睡眠 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 6:30 | 5:23 | 2:38 | 59 | 2:38 |
2 月 | 6:37+7 | 5:29+6 | 2:25-13 | 60+1 | 2:37-1 |
3 月 | 6:16-21 | 5:29- | 2:25- | 60- | 2:37- |
平均 | 6:28 | 5:27 | 2:29 | 59.67 | 2:37 |
饮食 & 运动 & 习惯
月份 | 高糖食物 | 牛奶 | 运动 (有氧) | 运动 (无氧) | 水果 | 痘痘 | 保持专注 | 阅读 | 学日语 | 学乐理 | 不吃宵夜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 21 | 9 | 18 | 6 | 22 | 2 | 19 | 20 | 28 | 0 | 28 |
2 月 | 24+3 | 22+13 | 23+5 | 14+8 | 23+1 | 0-2 | 21+2 | 21+1 | 26-2 | 12+12 | 26-2 |
3 月 | 26+2 | 26+4 | 25+2 | 19+5 | 21-2 | 1+1 | 25+4 | 11-10 | 28+2 | 27+15 | 27+1 |
平均 | 23.67 | 19.00 | 22.00 | 13.00 | 22.00 | 1.00 | 21.67 | 17.33 | 27.33 | 13.00 | 27.00 |
书籍 & 影视 & 音乐 & 播客
月份 | 影 | 书 | 音 | 听 - 播客 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 4 | 1 | 10 | 5:04 |
2 月 | 4- | 2+1 | 0-10 | 9:52+288 |
2 月 | 3-1 | 0-2 | 5+5 | 6:21-211 |
平均 | 3.67 | 1.00 | 5.00 | 7:06 |