- Published on
2024 年度
- Authors
- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
睡眠
月份 | 睡眠时间 | 优质睡眠 | 入睡时间 | 心率 | 深度睡眠 |
---|---|---|---|---|---|
1 月 | 7:01 | 5:48 | 2:21 | 59 | 2:17 |
3 月 | 6:45-16 | 5:36-12 | 2:06-15 | 63+4 | 2:10-7 |
4 月 | 6:34-11 | 5:36- | 2:29+23 | 61-2 | 2:20+10 |
5 月 | 6:51+17 | 5:44+8 | 2:20-9 | 59-2 | 2:19-1 |
6 月 | 6:36-15 | 5:48+4 | 2:43+23 | 58-1 | 2:45+26 |
7 月 | 6:24-12 | 5:48- | 2:29-14 | 60+2 | 3:04+19 |
8 月 | 6:39+15 | 5:59+11 | 3:20+51 | 59-1 | 3:02-2 |
9 月 | 6:33-6 | 5:46-13 | 3:06-14 | 59- | 2:49-13 |
10 月 | 6:36+3 | 5:46- | 2:59-7 | 60+1 | 2:46-3 |
11 月 | 6:22-14 | 5:49+3 | 3:16+17 | 61+1 | 2:33-13 |
12 月 | 6:21-1 | 5:32-17 | 3:02-14 | 59-2 | 2:31-2 |
平均 | 6:37 | 5:45 | 2:45 | 59.82 | 2:36 |
饮食 & 运动 & 习惯
月份 | 高糖食物 | 牛奶 | 运动 | 水果 | 痘痘 | 保持专注 | 写博文 | 阅读 | 学日语 | 仰卧起坐&俯卧撑 | 不吃宵夜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 月 | 18 | 3 | 23 | 27 | 3 | 24 | 5 | 22 | 27 | 0 | |
3 月 | 24+6 | 1-2 | 15-8 | 25-2 | 5+2 | 13-11 | 2-3 | 15-7 | 20-7 | 7+7 | |
4 月 | 15-9 | 3+2 | 8-7 | 28+3 | 4-1 | 27+14 | 1-1 | 23+8 | 25+5 | 15+8 | |
5 月 | 22+7 | 1-2 | 22+14 | 26-2 | 3-1 | 29+2 | 8+7 | 21-2 | 29+4 | 0-15 | |
6 月 | 12-10 | 4+3 | 10-12 | 15-11 | 9+6 | 27-2 | 1-7 | 22+1 | 28-1 | 1+1 | |
7 月 | 23+11 | 0-4 | 18+8 | 22+7 | 7-2 | 28+1 | 8+7 | 26+4 | 28- | 0-1 | |
8 月 | 22-1 | 1+1 | 10-8 | 13-9 | 6-1 | 28- | 4-4 | 25-1 | 22-6 | 0- | |
9 月 | 20-2 | 0-1 | 17+7 | 23+10 | 8+2 | 27-1 | 0-4 | 19-6 | 27+5 | 5+5 | |
10 月 | 13-7 | 4+4 | 18+1 | 22-1 | 7-1 | 23-4 | 1+1 | 26+7 | 29+2 | 7+2 | |
11 月 | 11-2 | 23+19 | 25+7 | 30+8 | 5-2 | 22-1 | 2+1 | 12-14 | 22-7 | 7- | |
12 月 | 12+1 | 8-15 | 21-4 | 25-5 | 1-4 | 15-7 | 0-2 | 17+5 | 22- | 0-7 | 11- |
平均 | 17.45 | 4.36 | 17.00 | 23.27 | 5.27 | 23.91 | 2.91 | 20.73 | 25.36 | 3.82 |
书籍 & 影视 & 音乐 & 播客
月份 | 书 | 影 | 音 | 听 |
---|---|---|---|---|
1 月 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 月 | 1- | 5+1 | 2-1 | 0- |
4 月 | 1- | 2-3 | 2- | 9+9 |
5 月 | 1- | 8+6 | 3+1 | 0-9 |
6 月 | 4+3 | 8- | 1-2 | 11+11 |
7 月 | 2-2 | 9+1 | 2+1 | 6-5 |
8 月 | 1-1 | 1-8 | 3+1 | 6- |
9 月 | 2+1 | 3+2 | 6+3 | 6- |
10 月 | 3+1 | 16+13 | 4-2 | 12+6 |
11 月 | 2-1 | 5-11 | 8+4 | 14+2 |
12 月 | 0-2 | 4-1 | 8- | 14- |
平均 | 1.64 | 5.91 | 3.82 | 7.09 |