- Published on
订阅管理记录
- Authors

- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
| 名称 | 套餐 | 到期时间 | 剩余天数 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄荷记账 | ¥25.6 / 年 (¥2.13 / 月) | 2030-09-10 | 1741 | 效率 | |
| 苹果 iCloud 2TB | ¥816 / 年 (¥68 / 月) | 2030-01-01 | 1489 | 效率 | 每月自动续订 |
| Apple Music | ¥204 / 年 (¥17 / 月) | 2030-01-01 | 1489 | 娱乐 | 家庭 |
| 哔哩哔哩超级大会员 | ¥178 / 年 (¥14.83 / 月) | 2026-12-19 | 380 | 娱乐 | 续订 7/5 Apple 付款 |
| 多邻国 | ¥588 / 年 (¥49 / 月) | 2026-12-04 | 365 | 娱乐 | 续订 12/4 Apple 付款 |
| 夸克扫描王 | ¥88 / 年 (¥7.33 / 月) | 2026-11-28 | 359 | 效率 | |
| Cursor Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2026-11-18 | 349 | 效率 | |
| ChatGPT Pro | ¥1800 / 年 (¥150 / 月) | 2026-10-3 | 303 | 效率 | |
| Figma Full Seat | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2026-9-27 | 297 | 效率 | |
| 夸克网盘 VIP | ¥198 / 年 (¥16.5 / 月) | 2026-8-14 | 253 | 效率 | |
| Raycast Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2026-05-19 | 166 | 效率 | |
| 阿里云盘 | ¥168 / 年 (¥14 / 月) | 2026-05-11 | 158 | 效率 | 续订 3/12 Apple 付款 |
| aged-coffee.me | ¥229 / 年 (¥19.08 / 月) | 2026-4-15 | 132 | 效率 | |
| 网易云音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2026-03-18 | 104 | 娱乐 | |
| QQ 音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2026-03-06 | 92 | 娱乐 | 续订 3/6 Apple 付款 |
| LobeChat 自助 | ¥428.73 / 年 (¥35.73 / 月) | 2026-02-17 | 75 | 效率 | |
| ReadWise | ¥719.1 / 年 (¥59.93 / 月) | 2025-01-26 | 0 | 效率 | 退订 |
| WiseOne | ¥742.5 / 年 (¥61.88 / 月) | 2025-03-19 | 0 | 效率 | 退订 |
| PopAi | ¥749.25 / 年 (¥62.44 / 月) | 2025-01-07 | 0 | 效率 | 退订 |
| 胃之书 | ¥98 / 年 (¥8.17 / 月) | 2025-05-08 | 0 | 效率 | 退订 |
| 芒果会员 | ¥195 / 年 (¥16.25 / 月) | 2025-05-17 | 0 | 效率 | 退订 |
| FoodCare | ¥28 / 年 (¥2.33 / 月) | 2024-08-01 | 0 | 娱乐 | 退订 |
| 知乎盐选 | ¥198 / 年 (¥16.5 / 月) | 2024-06-21 | 0 | 娱乐 | 退订 |
| 微博 SVIP | ¥262 / 年 (¥21.83 / 月) | 2025-05-27 | 0 | 娱乐 |
效率总计:¥672.77/月
娱乐总计:¥107.17/月
总计:¥779.94/月