- Published on
订阅管理记录
- Authors
- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
名称 | 套餐 | 到期时间 | 剩余天数 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
苹果 iCloud 2TB | ¥816 / 年 (¥68 / 月) | 2030-01-01 | 1719 | 效率 | 每月自动续订 |
哔哩哔哩超级大会员 | ¥178 / 年 (¥14.83 / 月) | 2026-12-19 | 610 | 娱乐 | 续订 7/5 Apple 付款 |
网易云音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2026-03-18 | 334 | 娱乐 | |
QQ 音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2026-03-06 | 322 | 娱乐 | 续订 3/6 Apple 付款 |
LobeChat 自助 | ¥428.73 / 年 (¥35.73 / 月) | 2026-02-17 | 305 | 效率 | |
多邻国 | ¥588 / 年 (¥49 / 月) | 2025-12-04 | 230 | 娱乐 | 续订 12/4 Apple 付款 |
Cursor Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2025-11-14 | 210 | 效率 | |
夸克网盘 VIP | ¥198 / 年 (¥16.5 / 月) | 2025-7-21 | 94 | 效率 | |
Raycast Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2025-05-19 | 31 | 效率 | |
芒果会员 | ¥195 / 年 (¥16.25 / 月) | 2025-05-17 | 29 | 效率 | |
胃之书 | ¥98 / 年 (¥8.17 / 月) | 2025-05-08 | 20 | 效率 | |
aged-coffee.me | ¥229 / 年 (¥19.08 / 月) | 2025-4-15 | 0 | 效率 | |
ReadWise | ¥719.1 / 年 (¥59.93 / 月) | 2025-01-26 | 0 | 效率 | |
WiseOne | ¥742.5 / 年 (¥61.88 / 月) | 2025-03-19 | 0 | 效率 | |
PopAi | ¥749.25 / 年 (¥62.44 / 月) | 2025-01-07 | 0 | 效率 | |
Apple Music | ¥110 / 年 (¥9.17 / 月) | 2025-01-03 | 0 | 娱乐 | |
阿里云盘 | ¥168 / 年 (¥14 / 月) | 2025-03-12 | 0 | 效率 | 续订 3/12 Apple 付款 |
FoodCa | ¥28 / 年 (¥2.33 / 月) | 2024-08-01 | 0 | 娱乐 | |
知乎盐选 | ¥198 / 年 (¥16.5 / 月) | 2024-06-21 | 0 | 娱乐 | |
微博 SVIP | ¥262 / 年 (¥21.83 / 月) | 2025-02-24 | 0 | 娱乐 |
效率总计:¥384.65/月
娱乐总计:¥90.17/月
总计:¥474.82/月