- Published on
订阅管理记录
- Authors
- Name
- AgedCoffee
- @__middle__child
名称 | 套餐 | 到期时间 | 剩余天数 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Cursor Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2025-11-14 | 300 | 效率 | 续订 |
哔哩哔哩 | ¥178 / 年 (¥14.83 / 月) | 2025-08-01 | 195 | 娱乐 | |
Raycast Pro | ¥1440 / 年 (¥120 / 月) | 2025-05-19 | 121 | 效率 | 续订 |
芒果会员 | ¥195 / 年 (¥16.25 / 月) | 2025-05-17 | 119 | 效率 | |
胃之书 | ¥98 / 年 (¥8.17 / 月) | 2025-05-08 | 110 | 效率 | 续订 |
WiseOne | ¥742.5 / 年 (¥61.88 / 月) | 2025-03-19 | 60 | 效率 | 续订 |
阿里云盘 | ¥168 / 年 (¥14 / 月) | 2025-03-12 | 53 | 效率 | 续订 |
网易云音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2025-03-11 | 52 | 娱乐 | |
QQ 音乐 | ¥158 / 年 (¥13.17 / 月) | 2025-03-06 | 47 | 娱乐 | |
微博 SVIP | ¥262 / 年 (¥21.83 / 月) | 2025-02-24 | 37 | 娱乐 | |
ReadWise | ¥719.1 / 年 (¥59.93 / 月) | 2025-01-26 | 8 | 效率 | 续订 |
PopAi | ¥749.25 / 年 (¥62.44 / 月) | 2025-01-07 | 0 | 效率 | |
多邻国 | ¥588 / 年 (¥49 / 月) | 2024-12-04 | 0 | 娱乐 | 续订 |
Apple Music | ¥110 / 年 (¥9.17 / 月) | 2025-01-03 | 0 | 娱乐 | 续订 |
FoodCa | ¥28 / 年 (¥2.33 / 月) | 2024-08-01 | 0 | 娱乐 | |
知乎盐选 | ¥198 / 年 (¥16.5 / 月) | 2024-06-21 | 0 | 娱乐 |
效率总计:¥400.23/月
娱乐总计:¥63.00/月
总计:¥463.23/月